BuLiTipp

2013 - Ferkels Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2013 / 2014

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 9 8 0 1 24 : 4 +20 24
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 9 7 1 1 21 : 9 +12 22
3. 7. von 7 auf 3 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 4 2 2 14 : 12 +2 14
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von FC Schalke 04 8 4 2 2 12 : 11 +1 14
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 9 4 1 4 16 : 13 +3 13
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 8 4 1 3 15 : 15 ±0 13
7. 11. von 11 auf 7 gestiegen Wappen von Hannover 96 9 4 1 4 13 : 13 ±0 13
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 3 2 4 10 : 12 -2 11
9. 8. von 8 auf 9 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 3 1 5 11 : 18 -7 10
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 9 2 2 5 7 : 12 -5 8
11. 12. von 12 auf 11 gestiegen Wappen von Werder Bremen 8 2 1 5 9 : 17 -8 7
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von SC Freiburg 8 1 3 4 8 : 14 -6 6
13. 17. von 17 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg 8 2 0 6 8 : 17 -9 6
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 1 3 4 8 : 17 -9 6
15. 9. von 9 auf 15 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 9 0 5 4 12 : 23 -11 5
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 8 0 4 4 5 : 12 -7 4
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von Eintracht Braunschweig 9 0 3 6 5 : 17 -12 3
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von Hamburger SV 8 0 0 8 6 : 19 -13 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde