BuLiTipp

2013 - Ferkels Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2013 / 2014

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 34 28 4 2 92 : 23 +69 88
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 34 22 5 7 78 : 38 +40 71
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 34 19 7 8 60 : 42 +18 64
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 34 19 5 10 60 : 40 +20 62
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 34 18 6 10 62 : 50 +12 60
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 34 16 7 11 58 : 41 +17 55
7. 8. von 8 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 34 16 4 14 50 : 53 -3 52
8. 7. von 7 auf 8 gefallen Wappen von FC Augsburg 34 14 8 12 46 : 47 -1 50
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 34 11 11 12 71 : 68 +3 44
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Hannover 96 34 12 6 16 45 : 57 -12 42
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Hertha BSC 34 11 8 15 40 : 46 -6 41
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 34 10 9 15 42 : 66 -24 39
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 34 9 10 15 40 : 56 -16 37
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 34 9 9 16 41 : 59 -18 36
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 34 8 9 17 49 : 61 -12 33
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 34 7 6 21 50 : 74 -24 27
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg 34 5 11 18 36 : 68 -32 26
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Braunschweig 34 6 7 21 27 : 58 -31 25
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde