BuLiTipp

2013 - Ferkels Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2013 / 2014

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 17 13 2 2 48 : 14 +34 41
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 17 12 3 2 40 : 18 +22 39
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 17 11 3 3 28 : 14 +14 36
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 9 3 5 34 : 31 +3 30
5. 8. von 8 auf 5 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 9 2 6 26 : 22 +4 29
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 7 5 5 25 : 22 +3 26
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 17 7 4 6 28 : 24 +4 25
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 6 6 5 35 : 31 +4 24
9. 11. von 11 auf 9 gestiegen Wappen von Hannover 96 17 7 3 7 22 : 26 -4 24
10. 6. von 6 auf 10 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 6 4 7 23 : 22 +1 22
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 6 4 7 25 : 28 -3 22
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 6 4 7 20 : 27 -7 22
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von Werder Bremen 17 5 5 7 20 : 29 -9 20
14. 17. von 17 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg 17 5 0 12 19 : 35 -16 15
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 17 3 5 9 19 : 28 -9 14
16. 18. von 18 auf 16 gestiegen Wappen von Eintracht Braunschweig 17 3 5 9 17 : 26 -9 14
17. 10. von 10 auf 17 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 3 4 10 13 : 26 -13 13
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von Hamburger SV 17 3 2 12 17 : 36 -19 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde