BuLiTipp

2013 - Ferkels Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2013 / 2014

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 9 7 1 1 16 : 3 +13 22
2. 9. von 9 auf 2 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 8 6 1 1 23 : 8 +15 19
3. 8. von 8 auf 3 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 6 1 1 15 : 4 +11 19
4. 1. von 1 auf 4 gefallen Wappen von FC Bayern München 8 5 2 1 24 : 10 +14 17
5. 2. von 2 auf 5 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 2 1 19 : 9 +10 17
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 9 5 2 2 19 : 16 +3 17
7. 14. von 14 auf 7 gestiegen Wappen von SC Freiburg 9 5 1 3 17 : 14 +3 16
8. 13. von 13 auf 8 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 5 1 3 12 : 10 +2 16
9. 12. von 12 auf 9 gestiegen Wappen von Werder Bremen 9 3 4 2 11 : 12 -1 13
10. 4. von 4 auf 10 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 8 3 3 2 12 : 11 +1 12
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von FC Augsburg 9 3 3 3 11 : 10 +1 12
12. 6. von 6 auf 12 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 3 2 3 13 : 10 +3 11
13. 18. von 18 auf 13 gestiegen Wappen von Eintracht Braunschweig 8 3 2 3 12 : 9 +3 11
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von Hannover 96 8 3 2 3 9 : 13 -4 11
15. 16. von 16 auf 15 gestiegen Wappen von Hamburger SV 9 3 2 4 11 : 17 -6 11
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 9 3 1 5 14 : 16 -2 10
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg 9 3 0 6 11 : 18 -7 9
18. 10. von 10 auf 18 gefallen Wappen von Hertha BSC 8 1 2 5 6 : 14 -8 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde